PagrindinisCFF • TSE
add
Conifex Timber Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,14 $
Dienos intervalas
0,14 $ - 0,14 $
Metų intervalas
0,055 $ - 0,45 $
Bendroji vertė rinkoje
5,31 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
82,24 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 26,10 mln. | −13,15 % |
Veiklos sąnaudos | 10,66 mln. | 39,21 % |
Grynosios pajamos | −11,47 mln. | 1,62 % |
Grynojo pelno marža | −43,95 | −13,27 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −13,17 mln. | −2 429,87 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 40,55 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,43 mln. | 21,64 % |
Visas turtas | 207,67 mln. | 1,86 % |
Visi įsipareigojimai | 157,93 mln. | 33,79 % |
Visos paprastosios akcijos | 49,74 mln. | — |
Išleistos akcijos | 40,77 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,11 | — |
Turto grąža | −19,46 % | — |
Kapitalo grąža | −28,53 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −11,47 mln. | 1,62 % |
Pinigai iš operacijų | 4,21 mln. | 17,49 % |
Pinigai iš investicijų | −1,81 mln. | −39,35 % |
Pinigai iš finansavimo | 330,60 tūkst. | 132,09 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,73 mln. | 116,74 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,41 mln. | −56,99 % |
Apie
Įkurta
2007
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
244