דף הביתCHAI • NASDAQ
add
Core AI Holdings Inc
1.11 $
לפני פתיחת המסחר:(0.18%)-0.0020
1.11 $
סגור: 2 באפר׳, 07:01:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
1.01 $
טווח יומי
1.03 $ - 1.14 $
טווח שנתי
0.95 $ - 35.47 $
שווי שוק
22.11M USD
נפח מסחר ממוצע
34.62K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 3.69M | -37.12% |
הוצאות תפעוליות | 5.51M | -0.02% |
רווח נקי | -5.37M | -757.54% |
שולי רווח נקי | -145.71 | -1,264.33% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -4.57M | -35.12% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.51M | — |
סך כל הנכסים | 20.21M | — |
חבות כוללת | 4.77M | — |
הון עצמי כולל | 15.44M | — |
הון עומד | 19.92M | — |
מכפיל הון | 0.20 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -5.37M | -757.54% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1986
עובדים
7