MwanzoCHER • CVE
add
Cheelcare Inc
Bei iliyotangulia
$ 1.42
Bei za siku
$ 1.29 - $ 1.40
Bei za mwaka
$ 0.83 - $ 1.98
Thamani ya kampuni katika soko
27.29M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 19.26
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CAD) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | elfu 470.61 | 19.43% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 702.73 | 89.50% |
Mapato halisi | elfu -509.82 | -64.42% |
Kiwango cha faida halisi | -108.33 | -37.67% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -478.81 | -94.10% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CAD) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 83.64 | 133.84% |
Jumla ya mali | 1.89M | -55.76% |
Jumla ya dhima | 1.57M | -77.68% |
Jumla ya hisa | elfu 320.95 | — |
hisa zilizosalia | 19.63M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 71.00 | — |
Faida inayotokana na mali | -59.45% | — |
Faida inayotokana mtaji | -105.62% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CAD) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -509.82 | -64.42% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -992.89 | -1,307.75% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -17.24 | 17.77% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 248.38 | -93.19% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -761.74 | -121.43% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -924.47 | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2022
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
17