Home pageCIFL • NSE
add
Capital India Finance Ltd
Chiusura precedente
21,09 ₹
Intervallo giornaliero
20,42 ₹ - 23,00 ₹
Intervallo annuale
20,42 ₹ - 44,50 ₹
Cap di mercato
8,60 Mld INR
Volume medio
273,99K
Rapporto P/E
23,02
Dividendo/Prezzo
0,09%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,47 Mld | -3,77% |
Spese di gestione | 647,92 Mln | -3,53% |
Utile netto | -29,25 Mln | -524,36% |
Margine di profitto netto | -1,99 | -542,22% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 183,27 Mln | -36,55% |
Aliquota fiscale effettiva | 13,08% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,88 Mld | 17,01% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 6,94 Mld | — |
Azioni in circolazione | 365,59 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,22 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 2,92% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -29,25 Mln | -524,36% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1994
Sito web
Dipendenti
613