होमCILJF • OTCMKTS
add
China Life Insurance Ord Shs H
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ३.१८
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३.०९ - $ ३.२०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १.५८ - $ ४.६७
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१०.५५ खरब HKD
औसत कारोबार
२३.३८ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ३९.१६ अरब | -३३.५८% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ५.६१ अरब | -४.०८% |
खुद आम्दानी | -१३.७३ अरब | -६६९.०७% |
खुद नाफा प्रतिशत | -३५.०५ | -९५६.९७% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -१७.४३ अरब | -२४९.६३% |
करको प्रभावकारी दर | ४२.७०% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २२.५२ खरब | ११.५२% |
कुल सम्पत्ति | ७५.९१ खरब | १२.१३% |
कुल दायित्व | ६९.८३ खरब | ११.७५% |
कुल सेयर | ६.०८ खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २८.२६ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.१५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -०.६१% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -४.९८% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -१३.७३ अरब | -६६९.०७% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ६०.२२ अरब | ८७.०४% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१.४९ खरब | -२८०.८९% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | १.३५ खरब | ६७३.९८% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ४६.४८ अरब | ३३८.२६% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ६४.१९ खरब | ९.०५% |
बारेमा
China Life Insurance Company Limited is a Beijing-headquartered China-incorporated company that provides life insurance and annuity products. China Life is ranked No. 94 on Fortune 2015 Global 500 Company list. and is China's largest life insurer by market share, as of April 2023. In 2023, the company was ranked 62nd in the Forbes Global 2000. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९४९
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
९७,५०५