Laman UtamaCING • NASDAQ
add
Cingulate Inc
Tutup sebelumnya
$6.21
Julat hari
$5.92 - $6.76
Julat tahun
$3.20 - $11.89
Permodalan pasaran
69.68J USD
Bilangan Purata
591.37K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 3.58J | 90.67% |
Pendapatan bersih | -6.27J | -0.67% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.84 | 63.48% |
EBITDA | -5.46J | 9.65% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 10.95J | -10.30% |
Jumlah aset | 15.07J | 1.40% |
Jumlah liabiliti | 12.56J | 69.58% |
Jumlah ekuiti | 2.51J | — |
Syer tertunggak | 11.63J | — |
Harga kepada buku | 17.74 | — |
Pulangan pada aset | -109.14% | — |
Pulangan pada modal | -144.36% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -6.27J | -0.67% |
Tunai daripada operasi | -3.60J | 11.82% |
Tunai daripada pelaburan | -156.21K | 21.29% |
Tunai daripada pembiayaan | 8.59J | 33.17% |
Perubahan bersih dalam tunai | 4.83J | 122.68% |
Aliran tunai bebas | -2.04J | 0.27% |
Perihal
Diasaskan
2012
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
14