HeimCLIR • NASDAQ
add
Clearsign Technologies Corp
Við síðustu lokun
4,36 $
Dagbil
4,35 $ - 4,71 $
Árabil
3,24 $ - 11,20 $
Markaðsvirði
25,20 m. USD
Meðalmagn
18,06 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 1,03 m. | -44,65% |
Rekstrarkostnaður | 2,12 m. | 6,75% |
Nettótekjur | -1,43 m. | -23,72% |
Hagnaðarhlutfall | -138,87 | -123,52% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,30 | -50,00% |
EBITDA | -1,70 m. | -22,87% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 10,49 m. | -27,60% |
Heildareignir | 12,75 m. | -25,43% |
Heildarskuldir | 3,67 m. | 61,56% |
Eigið fé alls | 9,08 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 5,33 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,52 | — |
Arðsemi eigna | -32,43% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -44,00% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -1,43 m. | -23,72% |
Handbært fé frá rekstri | -1,83 m. | -27,77% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -21,00 þ. | 65,00% |
Reiðufé frá fjármögnun | 0,00 | — |
Breyting á handbæru fé | -1,85 m. | -24,40% |
Frjálst peningaflæði | -1,58 m. | -23,80% |
Um
ClearSign Technologies Corporation is a United States-based company that develops emission-control technology. Wikipedia
Stofnsett
2008
Vefsvæði
Starfsfólk
16