මුල් පිටුවCLIS • TLV
add
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd
පෙර වැසීම
ILA 22,200.00
දින පරාසය
ILA 21,300.00 - ILA 22,640.00
වසර පරාසය
ILA 8,550.00 - ILA 27,450.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි17.24 ILS
සාමාන්යය පරිමාව
ද269.23
P/E අනුපාතය
7.80
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.90%
මූලික හුවමාරුව
TLV
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (ILS) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි4.54 | -35.06% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි830.00 | -25.83% |
ශුද්ධ ආදායම | මි739.00 | 119.94% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 16.27 | 179.07% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 9.24 | — |
EBITDA | බි1.79 | 121.70% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 30.62% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (ILS) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි8.33 | -90.95% |
මුළු වත්කම් | බි188.36 | 8.87% |
මුළු වගකීම් | බි177.44 | 10.51% |
මුළු සමකොටස් | බි10.91 | — |
හිඟ කොටස් | මි80.61 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.64 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.37% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 16.31% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (ILS) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි739.00 | 119.94% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි1.51 | 289.41% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි534.00 | -0.75% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි1.00 | 318.41% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි1.99 | 4,413.64% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි11.24 | 173.81% |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
1987
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
3,610