AccueilCLNN • NASDAQ
add
Clene Inc
5,12 $
Après la clôture :(0,39 %)-0,020
5,10 $
Fermé : 2 avr., 20:00:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
4,89 $
Variation sur la journée
4,45 $ - 5,21 $
Plage sur l'année
2,28 $ - 13,50 $
Capitalisation boursière
60,30 M USD
Volume moyen
83,88 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 77,00 k | -15,38 % |
Charges d'exploitation | 7,55 M | -13,51 % |
Résultat net | -9,23 M | 31,91 % |
Marge bénéficiaire nette | -11,98 k | 19,53 % |
Bénéfice par action | -0,78 | 42,94 % |
EBITDA | -7,14 M | 13,52 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,19 M | -57,31 % |
Total des actifs | 18,13 M | -33,68 % |
Total du passif | 35,72 M | -1,30 % |
Total des capitaux propres | -17,59 M | — |
Actions en circulation | 11,78 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -3,02 | — |
Rentabilité des actifs | -92,66 % | — |
Retour sur capitaux | -287,47 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -9,23 M | 31,91 % |
Trésorerie (opérations) | -4,80 M | 1,36 % |
Trésorerie (invest.) | -28,00 k | -1 300,00 % |
Trésorerie (financement) | 2,07 M | -18,12 % |
Variation nette en trésorerie | -2,74 M | -9,88 % |
Flux de trésorerie dispo. | -2,58 M | 55,09 % |
À propos
Date de fondation
2013
Siège social
Site Web
Employés
78