Strona głównaCLOW • OTCMKTS
add
Cloudweb Inc
Poprz. zamknięcie
0,029 $
Zakres roczny
0,020 $ - 0,060 $
Kapitalizacja rynkowa
794,24 tys. USD
Śr. liczba
138,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
OTCMKTS
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 5,70 tys. | 72,82% |
Dochód netto | -14,84 tys. | -19,32% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | — | — |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | 766,36 tys. | 10,21% |
Łączny kapitał | -766,36 tys. | — |
Należne akcje | 27,82 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -0,95 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 4,28% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -14,84 tys. | -19,32% |
Gotówka z operacji | -3,61 tys. | 60,37% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 3,61 tys. | -60,37% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2014