Faqja kryesoreCLPI • IDX
add
Colorpak Indonesia Tbk PT
Mbyllja e fundit
1590,00 IDR
Diapazoni ditor
1585,00 IDR - 1600,00 IDR
Diapazoni vjetor
1005,00 IDR - 1630,00 IDR
Kapitalizimi i tregut
490,14 mld IDR
Volumi mesatar
113,25 mijë
Raporti çmim/fitim
7,18
Të ardhurat e dividendit
8,70%
Bursa kryesore
IDX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (IDR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 260,29 mld | 12,38% |
Kostoja operative | 13,45 mld | -14,72% |
Të ardhurat neto | 19,97 mld | 19,26% |
Marzhi i fitimit neto | 7,67 | 6,09% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 25,63 mld | 15,03% |
Norma efektive tatimore | 23,22% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (IDR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 254,84 mld | 6,10% |
Aktivet në total | 851,02 mld | 6,16% |
Pasivet në total | 251,10 mld | 9,96% |
Kapitali aksioner në total | 599,93 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 306,34 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,81 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,77% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,84% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (IDR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 19,97 mld | 19,26% |
Paratë nga veprimtaritë | 69,14 mld | 80,61% |
Paratë nga investimi | 268,13 mln | 18,91% |
Paratë nga financimi | -36,94 mld | -525,79% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -3,63 mld | -107,65% |
Fluksi i lirë i parave | 9,88 mld | -75,01% |
Informacione
Themeluar
1988
Faqja në internet
Punonjësit
102