MwanzoCMIN3 • BVMF
add
CSN Mineracao SA
Bei iliyotangulia
R$ 4.95
Bei za siku
R$ 4.91 - R$ 5.04
Bei za mwaka
R$ 4.56 - R$ 6.56
Thamani ya kampuni katika soko
26.89B BRL
Wastani wa hisa zilizouzwa
10.41M
Uwiano wa bei na mapato
16.30
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BVMF
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 4.93B | 2.07% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.02B | -11.49% |
Mapato halisi | 1.19B | -40.75% |
Kiwango cha faida halisi | 24.23 | -41.95% |
Mapato kwa kila hisa | 0.22 | -39.69% |
EBITDA | 1.62B | -10.61% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 14.75% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 8.89B | -41.51% |
Jumla ya mali | 33.55B | -7.80% |
Jumla ya dhima | 26.87B | 2.87% |
Jumla ya hisa | 6.68B | — |
hisa zilizosalia | 5.43B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.02 | — |
Faida inayotokana na mali | 9.30% | — |
Faida inayotokana mtaji | 18.33% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 1.19B | -40.75% |
Pesa kutokana na shughuli | 650.53M | -83.67% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -4.24B | -542.55% |
Pesa kutokana na ufadhili | -1.09B | 57.93% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -4.71B | -766.69% |
Mtiririko huru wa pesa | 1.58B | 175.26% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1941
Tovuti
Wafanyakazi
7,796