PagrindinisCMPR • NASDAQ
add
Cimpress
Ankstesnė uždarymo kaina
74,04 $
Dienos intervalas
72,86 $ - 77,07 $
Metų intervalas
35,28 $ - 82,43 $
Bendroji vertė rinkoje
1,81 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
122,00 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
83,01
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,04 mlrd. | 10,97 % |
Veiklos sąnaudos | 398,32 mln. | 8,01 % |
Grynosios pajamos | 49,34 mln. | −19,18 % |
Grynojo pelno marža | 4,73 | −27,23 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 126,02 mln. | 8,34 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,23 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 258,04 mln. | 14,98 % |
Visas turtas | 2,09 mlrd. | 9,20 % |
Visi įsipareigojimai | 2,62 mlrd. | 6,74 % |
Visos paprastosios akcijos | −523,97 mln. | — |
Išleistos akcijos | 24,29 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −3,41 | — |
Turto grąža | 11,01 % | — |
Kapitalo grąža | 18,75 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 49,34 mln. | −19,18 % |
Pinigai iš operacijų | 164,66 mln. | −6,72 % |
Pinigai iš investicijų | −50,73 mln. | −35,08 % |
Pinigai iš finansavimo | −56,96 mln. | 2,89 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 57,53 mln. | −19,51 % |
Laisvas pinigų srautas | 100,35 mln. | −1,27 % |
Apie
Cimpress plc is an Irish multinational technology company that invests in and operates a wide variety of businesses that use mass customization to configure and produce small quantities of individually customized goods. Those products are sold to small businesses, graphic designers and consumers through a number of customer-facing brands that Cimpress operates. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1994
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
15 000