HomepageCNTB • NASDAQ
add
Connect Biopharma Holdings Ltd
$Â 2,99
Na sluitingstijd:(3,01%)-0,090
$Â 2,90
Gesloten: 2 apr, 19:15:53 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 2,72
Dag-range
$Â 2,72 - $Â 3,02
Jaar-range
$Â 0,51 - $Â 3,82
Beurswaarde
169,00Â mln. USD
Gem. volume
251,09K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 15,53Â mln. | 14,86% |
Netto inkomsten | -15,11Â mln. | -69,65% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | -0,27 | — |
EBITDA | -15,34Â mln. | -62,19% |
Effectief belastingtarief | -0,18% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 44,34Â mln. | -52,68% |
Totale activa | 56,08Â mln. | -44,64% |
Totale passiva | 14,10Â mln. | 54,58% |
Totaal aandelenvermogen | 41,98 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 56,52 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,63 | — |
Rendement op activa | -62,89% | — |
Rendement op kapitaal | -78,56% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -15,11Â mln. | -69,65% |
Operationele kasstroom | -11,25Â mln. | -385,12% |
Kasstroom uit beleggingen | 10,98Â mln. | 169,68% |
Kasstroom uit financiering | 715,00K | 574,53% |
Nettomutatie in liquide middelen | 500,00K | 102,64% |
Vrije kasstroom | -8,92 mln. | — |
Over
Opgericht
2012
Website
Werknemers
62