EtusivuCOCO • IDX
add
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
Viimeisin päätös
358,00 IDR
Päivän väli
314,00 IDR - 400,00 IDR
Vuoden väli
22,88 IDR - 520,00 IDR
Markkina-arvo
1,12 bilj. IDR
Keskim. volyymi
8,90 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
IDX
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (IDR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 53,63 mrd. | 30,97 % |
Liikekustannukset | 147,03 mrd. | 1 616,55 % |
Nettotulot | −147,24 mrd. | −1 113,71 % |
Nettovoittomarginaali | −274,57 | −826,66 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −143,86 mrd. | −5 399,36 % |
Todellinen veroprosentti | 2,22 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (IDR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 88,84 mrd. | 3 399,34 % |
Varallisuus yhteensä | 542,27 mrd. | 23,31 % |
Velat yhteensä | 429,48 mrd. | 25,69 % |
Pääoma yhteensä | 112,79 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 3,56 mrd. | — |
P/B-luku | 11,30 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −80,12 % | — |
Pääoman tuotto | −106,35 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (IDR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −147,24 mrd. | −1 113,71 % |
Varat toiminnoista | −53,42 mrd. | −1 968,76 % |
Käteinen sijoituksista | −8,94 mrd. | −152,36 % |
Käteinen rahoituksesta | 42,83 mrd. | 1 044,14 % |
Varojen nettomuutos | 87,35 mrd. | 3 767,61 % |
Vapaa kassavirta | −324,88 mrd. | −62 651,55 % |
Tietoja
Perustettu
2006
Sivusto
Henkilöstö
348