BerandaCOM7 • BKK
add
Com7 PCL
Tutup sebelumnya
฿22,00
Rentang hari
฿21,70 - ฿22,20
Rentang tahun
฿16,70 - ฿28,00
Kapitalisasi pasar
52,53Â M THB
Volume Rata-Rata
16,92Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 26,47Â M | 12,67% |
Biaya operasional | 1,89Â M | 12,30% |
Penghasilan bersih | 1,21Â M | 17,29% |
Margin laba bersih | 4,56 | 4,11% |
Penghasilan per saham | 0,50 | 16,28% |
EBITDA | 1,68Â M | 16,22% |
Tarif pajak efektif | 18,25% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,19Â M | 91,83% |
Total aset | 31,57Â M | 19,68% |
Total liabilitas | 20,60Â M | 17,45% |
Total ekuitas | 10,97 M | — |
Saham yang beredar | 2,42 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,91 | — |
Tingkat pengembalian aset | 13,28% | — |
Tingkat pengembalian modal | 18,60% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,21Â M | 17,29% |
Kas dari operasi | 122,10Â jt | 108,13% |
Kas dari investasi | -348,92Â jt | -53,95% |
Kas dari pembiayaan | 1,98Â M | -26,95% |
Perubahan kas bersih | 1,75Â M | 78,85% |
Arus kas bebas | -485,88Â jt | 70,64% |
Tentang
Didirikan
27 Feb 2004
Situs
Karyawan
6.270