StartseiteCOOR • STO
add
Coor Service Management Holding AB
Letzter Kursschluss
59,20 kr
Preisspanne heute
58,70 kr - 60,05 kr
Preisspanne im Jahr
30,82 kr - 62,40 kr
Marktkapitalisierung
5,58 Mrd. SEK
Durchschnittliches Volumen
385.531,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
STO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (SEK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,22 Mrd. | 1,00 % |
Betriebskosten | 256,00 Mio. | -5,19 % |
Nettogewinn | 60,00 Mio. | 561,54 % |
Nettoumsatzrendite | 1,86 | 553,66 % |
Gewinn je Aktie | 0,98 | 89,86 % |
EBITDA | 212,00 Mio. | 2,91 % |
Effektiver Steuersatz | 27,71 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (SEK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 385,00 Mio. | 81,60 % |
Gesamtvermögen | 6,98 Mrd. | -1,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,59 Mrd. | -1,67 % |
Gesamtkapital | 1,39 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 94,93 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,05 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,23 % | — |
Kapitalrendite | 7,20 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (SEK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 60,00 Mio. | 561,54 % |
Operativer Cashflow | 99,00 Mio. | 421,05 % |
Barmittel aus Invest. | -22,00 Mio. | 45,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | -100,00 Mio. | 18,03 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -53,00 Mio. | 56,91 % |
Ungehinderter Cashflow | 45,50 Mio. | -1,09 % |
Info
Gegründet
1998
Website
Mitarbeiter
10.212