HeimCOSMOFIRST • NSE
add
Cosmo First Ltd
Við síðustu lokun
623,95 ₹
Dagbil
598,10 ₹ - 622,00 ₹
Árabil
525,70 ₹ - 1.307,20 ₹
Markaðsvirði
15,94 ma. INR
Meðalmagn
119,75 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 8,99 ma. | 28,31% |
Rekstrarkostnaður | 2,57 ma. | 24,94% |
Nettótekjur | 295,00 m. | -0,20% |
Hagnaðarhlutfall | 3,28 | -22,27% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 538,75 m. | -5,80% |
Virkt skatthlutfall | 4,93% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 3,84 ma. | -7,73% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 15,40 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 25,88 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,05 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,51% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 295,00 m. | -0,20% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1976
Vefsvæði
Starfsfólk
1.426