BerandaCPAU • CVE
add
Copaur Minerals Inc
Tutup sebelumnya
$0,17
Rentang hari
$0,16 - $0,17
Rentang tahun
$0,080 - $0,27
Kapitalisasi pasar
19,28Â jt CAD
Volume Rata-Rata
80,68Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 2,51Â jt | 1.232,82% |
Penghasilan bersih | -2,34Â jt | -331,70% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,44 jt | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,70Â jt | 795,17% |
Total aset | 32,37Â jt | -15,92% |
Total liabilitas | 205,67Â rb | -88,23% |
Total ekuitas | 32,16 jt | — |
Saham yang beredar | 120,51 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,63 | — |
Tingkat pengembalian aset | -19,75% | — |
Tingkat pengembalian modal | -19,87% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -2,34Â jt | -331,70% |
Kas dari operasi | -251,16Â rb | -1.639,19% |
Kas dari investasi | -224,89Â rb | -215,75% |
Kas dari pembiayaan | 3,26Â jt | 1.586,15% |
Perubahan kas bersih | 2,78Â jt | 2.487,58% |
Arus kas bebas | 494,86Â rb | 161,24% |
Tentang
Didirikan
1985
Kantor pusat
Situs