PĂ gina d'iniciCPRL34 âą BVMF
add
Canadian Pacific Kansas City Ltd BDR
Tancament anterior
103,40Â R$
Interval anual
92,22Â R$ - 114,99Â R$
Capitalit. borsĂ ria
98,55Â kM CAD
Volum mitjĂ
3,00
RĂ tio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
A les notĂcies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | VariaciĂł interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3923,00Â M | 1,26Â % |
Despesa d'explotaciĂł | 519,00Â M | 6,35Â % |
Ingressos nets | 1077,00Â M | -10,32Â % |
Marge de benefici net | 27,45 | -11,45Â % |
Benefici per acciĂł | 1,33 | 3,10Â % |
Ebitda | 2246,00Â M | 4,13Â % |
Taxa impositiva efectiva | 27,08Â % | â |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | VariaciĂł interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 184,00Â M | -75,10Â % |
Actiu total | 85,94Â kM | -2,05Â % |
Passiu total | 39,12Â kM | 0,68Â % |
Capital total | 46,82Â kM | â |
Accions en circulaciĂł | 897,96Â M | â |
RĂ tio cotitzaciĂł-valor | 2,02 | â |
Rendiment | 5,00Â % | â |
Rendibilitat d'inversiĂł | 6,13Â % | â |
Flux de caixa
VariaciĂł neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | VariaciĂł interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1077,00Â M | -10,32Â % |
Efectiu d'operacions | 1524,00Â M | -10,56Â % |
Efectiu d'inversiĂł | -762,00Â M | -7,02Â % |
Efectiu de finançament | -979,00 M | -28,65 % |
VariaciĂł neta de l'efectiu | -227,00Â M | -182,25Â % |
Flux de caixa lliure | 469,62Â M | -36,64Â % |
InformaciĂł
Data de fundaciĂł
1881
Seu principal
Lloc web
Empleats
19.479