AccueilCRIZAC • NSE
add
Crizac Ltd
Dernière clôture
192,59 ₹
Variation sur la journée
181,90 ₹ - 194,66 ₹
Plage sur l'année
173,35 ₹ - 387,95 ₹
Capitalisation boursière
33,84Â Md INR
Volume moyen
254,70Â k
Ratio cours/bénéfices
17,63
Rendement (dividendes)
4,14Â %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,79Â Md | 28,01Â % |
Charges d'exploitation | 147,32Â M | 20,65Â % |
Résultat net | 499,42 M | 15,35 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,92 | -9,90 % |
Bénéfice par action | 2,85 | — |
EBITDA | 596,89Â M | 35,41Â % |
Taux d'imposition effectif | 24,98 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 312,02 M | — |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 6,00 Md | — |
Actions en circulation | 175,23 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 5,62 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 24,62 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 499,42 M | 15,35 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2011
Site Web
Employés
368