PagrindinisCRMLW • NASDAQ
add
Critical Metals PLC
Ankstesnė uždarymo kaina
3,74 $
Dienos intervalas
3,60 $ - 3,88 $
Metų intervalas
0,11 $ - 20,73 $
Bendroji vertė rinkoje
8,13 mln. GBP
Vidutinė prekybos apimtis
27,17 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (GBP) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 45,63 tūkst. | −22,15 % |
Grynosios pajamos | 86,73 tūkst. | 115,13 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −19,40 tūkst. | 36,89 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (GBP) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 21,14 tūkst. | −55,04 % |
Visas turtas | 4,28 mln. | −8,99 % |
Visi įsipareigojimai | 1,15 mln. | −80,60 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,13 mln. | — |
Išleistos akcijos | 101,76 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 93,50 | — |
Turto grąža | −2,67 % | — |
Kapitalo grąža | −3,12 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (GBP) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 86,73 tūkst. | 115,13 % |
Pinigai iš operacijų | −835,57 tūkst. | −188,88 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | 842,49 tūkst. | 145,02 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,99 tūkst. | 199,08 % |
Laisvas pinigų srautas | −14,51 tūkst. | 85,62 % |
Apie
Įkurta
2018
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4