முகப்புCTAS • NASDAQ
add
Cintas Corp
$172.04
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.16%)-0.28
$171.76
மூடப்பட்டது: ஏப். 1, 7:10:10 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$169.14
நாளின் விலை வரம்பு
$167.55 - $172.68
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$165.60 - $229.24
சந்தை மூலதனமாக்கம்
68.59பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
2.48மி
P/E விகிதம்
37.18
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.05%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.84பி | 8.90% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 788.55மி | 11.14% |
நிகர வருமானம் | 502.50மி | 8.41% |
நிகர லாப அளவு | 17.68 | -0.45% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 1.24 | 9.73% |
EBITDA | 841.37மி | 18.59% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 20.55% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 183.20மி | -24.74% |
மொத்த உடைமைகள் | 10.23பி | 6.48% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.45பி | 8.50% |
மொத்தப் பங்கு | 4.79பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 400.02மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 14.13 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 16.20% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 21.43% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 502.50மி | 8.41% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 621.47மி | -0.09% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -101.07மி | 19.38% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -539.96மி | -44.52% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -17.64மி | -114.57% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 412.87மி | -9.30% |
அறிமுகம்
Cintas Corporation is an American corporation headquartered in Mason, Ohio, which provides a range of products and services to businesses including uniforms, mats, mops, cleaning and restroom supplies, first aid and safety products, fire extinguishers and testing, and safety courses. Cintas is a publicly held company traded on the Nasdaq Global Select Market under the symbol CTAS and is a component of the S&P 500 Index.
The company is one of the largest in the industry with 44,500 employees in 2023. In 2020, the company reported $7.09 billion in total revenue. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1968
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
48,300