StartseiteCTW • BKK
add
Charoong Thai Wire & Cable PCL
Letzter Kursschluss
4,46 ฿
Preisspanne heute
4,40 ฿ - 4,60 ฿
Preisspanne im Jahr
2,34 ฿ - 4,60 ฿
Marktkapitalisierung
1,77 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
67.322,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,49 Mrd. | -0,59 % |
Betriebskosten | 74,17 Mio. | -9,28 % |
Nettogewinn | 8,28 Mio. | -91,22 % |
Nettoumsatzrendite | 0,56 | -91,11 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 16,75 Mio. | -87,84 % |
Effektiver Steuersatz | 250,55 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 484,50 Mio. | -26,05 % |
Gesamtvermögen | 6,03 Mrd. | 7,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,03 Mrd. | 20,63 % |
Gesamtkapital | 4,00 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 397,91 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,44 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,48 % | — |
Kapitalrendite | -0,56 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 8,28 Mio. | -91,22 % |
Operativer Cashflow | -135,55 Mio. | -120,63 % |
Barmittel aus Invest. | -5,61 Mio. | 83,38 % |
Barmittel aus Finanzierung | 93,29 Mio. | 117,05 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -48,42 Mio. | -161,87 % |
Ungehinderter Cashflow | -134,07 Mio. | -123,01 % |
Info
Gegründet
1967
Website
Mitarbeiter
725