StartsidaCTZ • CVE
add
NamSys Inc
Föregående stängning
1,18 $
Årsintervall
0,97 $ - 1,68 $
Börsvärde
31,73 mn CAD
Genomsnittlig volym
17,10 tn
P/E-tal
13,10
Direktavkastning
-
Primär börs
CVE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,13 mn | 9,90 % |
Rörliga kostnader | 424,31 tn | −7,26 % |
Nettoinkomst | 657,01 tn | −6,41 % |
Nettovinstmarginal | 30,79 | −14,83 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 943,08 tn | 16,90 % |
Giltig skattesats | 26,69 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 11,19 mn | 26,96 % |
Totala tillgångar | 12,82 mn | 23,12 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,55 mn | 8,89 % |
Totala tillgångar | 11,26 mn | — |
Utestående aktier | 26,86 mn | — |
P/B | 2,81 | — |
Avkastning på tillgångar | 19,25 % | — |
Avkastning på kapital | 21,34 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 657,01 tn | −6,41 % |
Kontanter från verksamhet | 1,14 mn | 63,92 % |
Kontanter från investering | −2,02 tn | 49,57 % |
Kontanter från finansiering | −186,49 tn | — |
Förändring i nettokassa | 954,86 tn | 37,68 % |
Fritt kassaflöde | 1,12 mn | 98,60 % |
Om
Grundades
1989
Huvudkontor
Hemsida