SākumlapaCUB • NSE
add
City Union Bank Ltd
Slēgšanas kurss
239,68 ₹
Dienas diapazons
229,96 ₹ - 241,44 ₹
Gada diapazons
149,55 ₹ - 324,10 ₹
Tirgus kapitalizāc.
178,33 mljrd. INR
Vid. apjoms
2,36 milj.
P/E koeficients
14,62
Ienākumi no dividendēm
0,83%
Galvenā birža
NSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 9,02 mljrd. | 21,64% |
Darbības izdevumi | 4,84 mljrd. | 27,42% |
Neto ienākumi | 3,32 mljrd. | 16,14% |
Neto peļņa | 36,84 | -4,53% |
Ieņēmumi par akciju | 4,46 | 16,45% |
EBITDA | — | — |
Spēkā esošā nodokļu likme | 20,38% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 69,53 mljrd. | 79,57% |
Kopējie aktīvi | — | — |
Kopējās saistības | — | — |
Kopējais kapitāls | 99,26 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 741,43 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,79 | — |
Atdeve no aktīviem | — | — |
Atdeve no kapitāla | — | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 3,32 mljrd. | 16,14% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
City Union Bank Limited is an Indian private sector bank headquartered in Kumbakonam, Tamil Nadu. The bank was initially named Kumbakonam Bank Limited, and was incorporated on 31 October 1904. The bank focused on operating as a regional bank in Thanjavur district, Tamil Nadu. In FY2026 the bank had a market capitalization of ₹93.62 billion and operated 932 branches, and 1762 ATMs. Wikipedia
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
1904
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
7 605