Faqja kryesoreCUU • CVE
add
Copper Fox Metals Inc.
Mbyllja e fundit
0,66 CAD
Diapazoni ditor
0,64 CAD - 0,68 CAD
Diapazoni vjetor
0,22 CAD - 0,90 CAD
Kapitalizimi i tregut
375,20 mln CAD
Volumi mesatar
150,29 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 244,10 mijë | 2,03% |
Të ardhurat neto | -242,86 mijë | -2,49% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -243,07 mijë | -3,03% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 306,73 mijë | 93,65% |
Aktivet në total | 86,95 mln | 2,16% |
Pasivet në total | 1,14 mln | 32,09% |
Kapitali aksioner në total | 85,81 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 586,25 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 4,40 | — |
Kthimi nga aktivet | -0,70% | — |
Kthimi nga kapitali | -0,71% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -242,86 mijë | -2,49% |
Paratë nga veprimtaritë | -361,50 mijë | -141,70% |
Paratë nga investimi | -1,11 mln | -134,31% |
Paratë nga financimi | 812,75 mijë | 15 125,88% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -379,51 mijë | 39,45% |
Fluksi i lirë i parave | -994,65 mijë | -65,01% |
Informacione
Themeluar
2004
Zyrat qendrore
Faqja në internet