BerandaCVHIF • OTCMKTS
add
VENTURA CANNABIS WELLNESS Ord Shs
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | 2020info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 14,27Â jt | -55,44% |
Biaya operasional | 8,08Â jt | -13,83% |
Penghasilan bersih | -2,32Â jt | 40,40% |
Margin laba bersih | -16,26 | -33,83% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -710,00Â rb | 69,17% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | 2020info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,97Â jt | -21,19% |
Total aset | 16,15Â jt | -22,81% |
Total liabilitas | 7,84Â jt | -32,19% |
Total ekuitas | 8,31 jt | — |
Saham yang beredar | 37,04 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | -4,31% | — |
Tingkat pengembalian modal | -5,92% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | 2020info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -2,32Â jt | 40,40% |
Kas dari operasi | -1,19Â jt | -142,36% |
Kas dari investasi | 2,52Â jt | 1.234,23% |
Kas dari pembiayaan | -2,23Â jt | -37.000,00% |
Perubahan kas bersih | -1,07Â jt | -85,24% |
Arus kas bebas | -346,00Â rb | -186,12% |
Tentang
Didirikan
2013
Situs