Domača stranCVN • ASX
add
Carnarvon Energy Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,10 $
Dnevni razpon
0,099 $ - 0,11 $
Letni razpon
0,083 $ - 0,13 $
Tržna kapitalizacija
187,85 mio. AUD
Povprečni obseg
6,44 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 612,00 tis. | −15,12 % |
Čisti dohodek | −904,00 tis. | −126,21 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −894,50 tis. | −12,37 % |
Efektivna davčna stopnja | −8,46 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 98,30 mio. | −47,51 % |
Skupna sredstva | 274,52 mio. | −0,80 % |
Skupne obveznosti | 4,72 mio. | 45,80 % |
Celoten lastniški kapital | 269,79 mio. | — |
Shares outstanding | 1,81 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,67 | — |
Donosnost sredstev | −0,82 % | — |
Donosnost kapitala | −0,83 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (AUD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −904,00 tis. | −126,21 % |
Denar iz dejavnosti | 170,50 tis. | −88,34 % |
Denar iz naložb | −44,00 mio. | −5.696,44 % |
Denar iz financiranja | −51,50 tis. | 0,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −43,92 mio. | −1.237,19 % |
Prost denarni tok | −1,11 mio. | 13,99 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1983
Spletno mesto
Zaposleni
7