Página inicialCWD • NASDAQ
add
CaliberCos Inc
Último fechamento
$ 0,99
Variações de hoje
$ 0,97 - $ 1,01
Variações do ano
$ 0,97 - $ 48,00
Capitalização de mercado
6,88 mi USD
Volume médio
70,66 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 4,13 mi | -52,49% |
Gastos operacionais | 2,52 mi | 15,56% |
Renda líquida | -7,72 mi | 32,20% |
Margem de lucro líquida | -187,09 | -42,72% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -969,00 mil | 77,14% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,92 mi | 19,71% |
Total de ativos | 135,40 mi | 28,29% |
Total de passivos | 109,16 mi | 15,79% |
Capital próprio | 26,23 mi | — |
Ações em circulação | 7,05 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,21 | — |
Retorno sobre ativos | -2,92% | — |
Retorno sobre capital | -3,38% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -7,72 mi | 32,20% |
Dinheiro das operações | -4,54 mi | -702,39% |
Dinheiro de investimentos | -6,62 mi | -25,79% |
Dinheiro de financiamentos | 3,79 mi | -28,50% |
Variação líquida em dinheiro | -7,37 mi | -1.028,46% |
Fluxo de caixa livre | -4,39 mi | -107,80% |
Sobre
Data da fundação
2009
Site
Empregados
81