මුල් පිටුවCWD • NASDAQ
add
CaliberCos Inc
පෙර වැසීම
$0.99
දින පරාසය
$0.97 - $1.01
වසර පරාසය
$0.97 - $48.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි6.88 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද70.66
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි4.13 | -52.49% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි2.52 | 15.56% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි7.72 | 32.20% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -187.09 | -42.72% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද969.00 | 77.14% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.92 | 19.71% |
මුළු වත්කම් | මි135.40 | 28.29% |
මුළු වගකීම් | මි109.16 | 15.79% |
මුළු සමකොටස් | මි26.23 | — |
හිඟ කොටස් | මි7.05 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 5.21 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -2.92% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.38% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි7.72 | 32.20% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි4.54 | -702.39% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි6.62 | -25.79% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි3.79 | -28.50% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි7.37 | -1,028.46% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි4.39 | -107.80% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2009
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
81