මුල් පිටුවCYB • ASX
add
Aucyber Ltd
පෙර වැසීම
$0.058
වසර පරාසය
$0.054 - $0.098
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි12.11 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද27.28
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි4.62 | -23.90% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.58 | -39.00% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.21 | 87.56% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -26.20 | 83.65% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද33.59 | 96.75% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි1.97 | -60.78% |
මුළු වත්කම් | මි12.08 | -63.83% |
මුළු වගකීම් | මි6.62 | -32.53% |
මුළු සමකොටස් | මි5.46 | — |
හිඟ කොටස් | මි208.75 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.93 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -24.27% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -32.02% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.21 | 87.56% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද504.78 | 64.55% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද50.00 | -122.29% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද428.80 | 11.18% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද983.58 | 41.54% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද379.59 | 315.78% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2017
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
64