HomeCYN • NASDAQ
add
Cyngn Inc
$1.66
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(2.41%)+0.040
$1.70
Sarado: Abr 1, 6:08:41 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$1.66
Sakop ng araw
$1.66 - $1.73
Sakop ng taon
$1.33 - $41.54
Market cap
22.59M USD
Average na Volume
2.72M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 68.12K | -77.76% |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.57M | 17.30% |
Net na kita | -5.67M | 64.82% |
Net profit margin | -8.32K | -58.21% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -5.56M | -10.22% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 34.73M | 47.03% |
Kabuuang asset | 50.05M | 66.32% |
Kabuuang sagutin | 11.30M | -63.72% |
Kabuuang equity | 38.75M | — |
Natitirang share | 7.97M | — |
Presyo para makapag-book | 0.34 | — |
Return on assets | -33.00% | — |
Return on capital | -36.03% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -5.67M | 64.82% |
Cash mula sa mga operasyon | -6.74M | -84.89% |
Cash mula sa pag-invest | -2.56M | -809.03% |
Cash mula sa financing | 5.47M | -78.05% |
Net change in cash | -3.83M | -117.70% |
Malayang cash flow | -5.60M | -94.40% |
Tungkol
Itinatag
2013
Website
Mga Empleyado
58