ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCZ.H • CVE
add
Cassius Ventures Ltd.
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.35
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.055 - $0.45
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
35.76 ਲੱਖ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.42 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (CAD) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.56 ਹਜ਼ਾਰ | 32.54% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -15.39 ਹਜ਼ਾਰ | -16.46% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (CAD) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 4.25 ਹਜ਼ਾਰ | -43.09% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 4.75 ਹਜ਼ਾਰ | -38.92% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 5.41 ਲੱਖ | 9.72% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -5.37 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.02 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -7.00 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -384.74% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.36% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (CAD) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -15.39 ਹਜ਼ਾਰ | -16.46% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -14.85 ਹਜ਼ਾਰ | -673.09% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 18.20 ਹਜ਼ਾਰ | 180.00% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 3.35 ਹਜ਼ਾਰ | -26.86% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -5.77 ਹਜ਼ਾਰ | -195.64% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2007
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ