InicioDATAPRP • KLSE
add
Dataprep Holdings Bhd
Cierre anterior
0,065 RM
Intervalo diario
0,065 RM - 0,065 RM
Intervalo anual
0,050 RM - 0,16 RM
Cap. bursátil
51,90 M MYR
Volumen medio
1,93 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 970,00 mil | -78,36 % |
Gastos operativos | -39,00 mil | 99,57 % |
Ingresos netos | -4,72 M | -233,18 % |
Margen de beneficio neto | -486,19 | -715,51 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -4,43 M | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 414,00 mil | — |
Activos totales | 49,69 M | — |
Responsabilidades totales | 12,84 M | — |
Patrimonio total | 36,85 M | — |
Acciones en circulación | 836,18 M | — |
Precio-valor contable | 1,62 | — |
Rentabilidad económica | -21,56 % | — |
Retorno sobre capital | -27,29 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -4,72 M | -233,18 % |
Efectivo de operaciones | -6,93 M | — |
Efectivo de inversión | 0,00 | — |
Efectivo de financiación | -218,00 mil | — |
Variación neta del flujo de caja | -7,07 M | — |
Flujo de caja libre | -5,95 M | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1971
Sitio web
Empleados
274