FőoldalDCOP • CVE
add
District Copper Corp
Előző zárás
0,080 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,075 $ - 0,080 $
Éves tartomány
0,050 $ - 0,14 $
Piaci kapitalizáció
2,94 M CAD
Átl. mennyiség
280,40 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
CVE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (CAD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 108,21 E | 61,39% |
Nettó jövedelem | -88,21 E | -29,25% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (CAD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 291,53 E | 111,12% |
Mérlegösszeg | 1,39 M | 29,04% |
Összes kötelezettség | 91,77 E | 453,05% |
Saját tőke | 1,29 M | — |
Közkézen forgó részvények | 29,87 M | — |
P/B mutató | 2,00 | — |
Eszközök megtérülése | -20,03% | — |
Tőke megtérülése | -21,69% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (CAD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -88,21 E | -29,25% |
Készpénz műveletekből | -92,23 E | -2,70% |
Készpénz befektetésből | -27,45 E | -342,60% |
Készpénz finanszírozásból | 183,05 E | — |
Nettó változás a készpénzállományban | 63,37 E | 166,00% |
Szabad cash flow | 14,98 E | 120,28% |
Leírás
Alapítás éve
2000
Székhely
Webhely