PagrindinisDECCANCE • NSE
add
Deccan Cements Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
587,80 INR
Dienos intervalas
568,10 INR - 604,95 INR
Metų intervalas
538,00 INR - 1 164,90 INR
Bendroji vertė rinkoje
8,40 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
35,55 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
26,50
Pajamos iš dividendų
0,10 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,31 mlrd. | 13,34 % |
Veiklos sąnaudos | 606,76 mln. | 16,23 % |
Grynosios pajamos | −5,58 mln. | −168,77 % |
Grynojo pelno marža | −0,43 | −161,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 100,18 mln. | 19,64 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,69 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,28 mlrd. | −24,46 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 7,46 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 13,94 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,10 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 0,54 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,58 mln. | −168,77 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1979
Svetainė
Darbuotojų skaičius
357