StartDFLI • NASDAQ
add
Dragonfly Energy Holdings Corp
1,73 $
Førmarked:(1,16 %)+0,020
1,75 $
Lukket: 2. apr., 04.36.52 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
1,74 $
Dagsinterval
1,73 $ - 1,85 $
Årsinterval
1,50 $ - 26,10 $
Markedsværdi
21,02 mio. USD
Gns. volumen
478,08 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 13,06 mio. | 6,94 % |
Driftsudgifter | 12,58 mio. | 29,90 % |
Nettoindtægt | -45,04 mio. | -357,61 % |
Overskudsgrad | -344,88 | -327,94 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -9,77 mio. | -44,50 % |
Effektiv afgiftssats | 0,21 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 18,27 mio. | 276,78 % |
Samlede aktiver | 86,55 mio. | 15,07 % |
Samlede passiver | 52,76 mio. | -37,65 % |
Samlet egenkapital | 33,79 mio. | — |
Shares outstanding | 12,08 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,83 | — |
Afkast af aktiver | -31,80 % | — |
Afkast af kapital | -44,57 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -45,04 mio. | -357,61 % |
Pengestrøm fra drift | -14,72 mio. | -496,07 % |
Pengestrøm fra investering | -141,00 t | 86,42 % |
Pengestrøm fra finansiering | 29,30 mio. | 8.567,46 % |
Nettoændring i likviditet | 14,43 mio. | 555,27 % |
Fri pengestrøm | -11,77 mio. | -125,70 % |
Om
Grundlagt
2012
Hovedkvarter
Website
Ansatte
140