AccueilDHR • NYSE
add
Danaher Corporation
191,12Â $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
191,12Â $
Fermé : 2 avr., 17:42:55 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
190,79Â $
Variation sur la journée
188,00Â $ - 193,80Â $
Plage sur l'année
171,00Â $ - 242,80Â $
Capitalisation boursière
135,26Â Md USD
Volume moyen
4,01Â M
Ratio cours/bénéfices
38,02
Rendement (dividendes)
0,84Â %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,84Â Md | 4,59Â % |
Charges d'exploitation | 2,46Â Md | 3,62Â % |
Résultat net | 1,20 Md | 10,22 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,51 | 5,42 % |
Bénéfice par action | 2,23 | 4,21 % |
EBITDA | 2,14Â Md | 1,52Â % |
Taux d'imposition effectif | 13,84 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,62 Md | 122,09 % |
Total des actifs | 83,46Â Md | 7,64Â % |
Total du passif | 30,92Â Md | 10,47Â % |
Total des capitaux propres | 52,54 Md | — |
Actions en circulation | 707,14 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,57 | — |
Rentabilité des actifs | 4,64 % | — |
Retour sur capitaux | 5,36 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 1,20 Md | 10,22 % |
Trésorerie (opérations) | 2,12 Md | 4,85 % |
Trésorerie (invest.) | -384,00 M | 44,67 % |
Trésorerie (financement) | 1,32 Md | 178,13 % |
Variation nette en trésorerie | 3,09 Md | 662,30 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,61 Md | 54,75 % |
À propos
Danaher est un conglomérat basé à Washington aux États-Unis. Wikipedia
Date de fondation
1969
Site Web
Employés
59 000