Pagina de pornireDIACABS • NSE
add
Diamond Power Infrastructure Ltd
Închidere anterioară
125,31 ₹
Intervalul de astăzi
120,53 ₹ - 126,15 ₹
Interval anual
86,20 ₹ - 183,50 ₹
Capitalizare bursieră
65,77 mld. INR
Volum mediu
1,49 mil.
Raport P/E
62,81
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 4,74 mld. | 54,21 % |
Cheltuieli de funcționare | 489,88 mil. | 47,97 % |
Venit net | 497,20 mil. | 692,43 % |
Marja netă a profitului | 10,49 | 414,22 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 662,30 mil. | 320,38 % |
Cotă efectivă de impozitare | 2,12 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 314,27 mil. | -20,42 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | -7,15 mld. | — |
Acțiuni restante | 528,93 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -9,17 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 8,53 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 497,20 mil. | 692,43 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1970
Site
Angajați
150