Página inicialDIE • FRA
add
Dierig Holding AG
Último fechamento
€ 8,25
Variações de hoje
€ 8,15 - € 8,25
Variações do ano
€ 7,85 - € 9,65
Capitalização de mercado
35,28 mi EUR
Volume médio
4,00
Índice P/L
17,62
Rend. de dividendos
3,03%
Bolsa principal
ETR
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (EUR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 11,19 mi | -11,47% |
Gastos operacionais | 5,54 mi | 4,39% |
Renda líquida | 452,50 mil | -54,95% |
Margem de lucro líquida | 4,04 | -49,18% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,76 mi | -26,29% |
Carga tributária efetiva | 42,32% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (EUR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 9,34 mi | 85,17% |
Total de ativos | 128,55 mi | 13,07% |
Total de passivos | 76,08 mi | 22,84% |
Capital próprio | 52,47 mi | — |
Ações em circulação | 4,10 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,65 | — |
Retorno sobre ativos | 2,04% | — |
Retorno sobre capital | 2,80% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (EUR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 452,50 mil | -54,95% |
Dinheiro das operações | 1,85 mi | 42,45% |
Dinheiro de investimentos | -4,61 mi | -666,03% |
Dinheiro de financiamentos | 2,68 mi | 214,49% |
Variação líquida em dinheiro | -97,00 mil | 94,21% |
Fluxo de caixa livre | -3,42 mi | -488,33% |
Sobre
Data da fundação
1805
Site
Empregados
108