Pagina de pornireDIV • TSE
add
Diversified Royalty Corp
Închidere anterioară
4,17 $
Intervalul de astăzi
4,12 $ - 4,22 $
Interval anual
2,57 $ - 4,32 $
Capitalizare bursieră
719,40 mil. CAD
Volum mediu
364,49 K
Raport P/E
19,40
Randamentul dividendelor
6,77 %
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (CAD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 19,04 mil. | 11,78 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,82 mil. | -27,12 % |
Venit net | 10,99 mil. | 173,65 % |
Marja netă a profitului | 57,71 | 144,85 % |
Venituri pe acțiune | 0,06 | -1,01 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 18,23 mil. | 19,67 % |
Cotă efectivă de impozitare | 28,32 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (CAD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 4,61 mil. | -76,59 % |
Active în total | 612,25 mil. | 5,75 % |
Datorii în total | 323,66 mil. | 11,54 % |
Capital propriu total | 288,59 mil. | — |
Acțiuni restante | 171,01 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,47 | — |
Rentabilitatea activelor | 7,41 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 7,90 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (CAD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 10,99 mil. | 173,65 % |
Numerar din operațiuni | 12,42 mil. | 5,98 % |
Numerar din investiții | -1,00 K | — |
Numerar din finanțare | -11,87 mil. | -43,89 % |
Variație netă în numerar | 560,00 K | -83,65 % |
Flux liber de numerar | 1,90 mil. | -69,20 % |
Despre
Înființare
1992
Angajați
44