الصفحة الرئيسيةDLPN • NASDAQ
add
Dolphin Entertainment Inc
1.52 US$
قبل بدء التداول:(0.66%)+0.0100
1.53 US$
إغلاق أسواق التداول: 2 أبريل, 4:00:12 ص غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
1.47 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.51 US$ - 1.55 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.75 US$ - 1.88 US$
رأس المال السوقي
18.88 مليون USD
متوسّط حجم التداول
26.82 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 15.65 مليون | 27.02% |
نفقات التشغيل | 14.38 مليون | 9.21% |
صافي الدخل | 1.02 مليون | 152.04% |
هامش صافي الربح | 6.52 | 140.98% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 1.32 مليون | 291.07% |
معدّل الضريبة الفعّال | 2.52% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 8.76 مليون | 6.74% |
إجمالي الأصول | 58.33 مليون | -0.18% |
إجمالي المسؤوليات | 48.64 مليون | 3.95% |
إجمالي الأسهم | 9.69 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 12.22 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.86 | — |
عائد الأصول | 3.07% | — |
عائد رأس المال | 4.78% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 1.02 مليون | 152.04% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1995
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
269