BerandaDLTI • TLV
add
Delta Israel Brands Ltd
Tutup sebelumnya
ILAÂ 9.943,00
Rentang hari
ILAÂ 9.933,00 - ILAÂ 10.430,00
Rentang tahun
ILAÂ 6.723,00 - ILAÂ 16.000,00
Kapitalisasi pasar
2,60Â M ILS
Volume Rata-Rata
54,39Â rb
Rasio P/E
17,14
Hasil dividen
3,82%
Bursa utama
TLV
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (ILS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 384,97Â jt | 2,13% |
Biaya operasional | 162,27Â jt | 12,05% |
Penghasilan bersih | 56,23Â jt | -7,19% |
Margin laba bersih | 14,61 | -9,09% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 78,28Â jt | -12,95% |
Tarif pajak efektif | 22,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (ILS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 202,92Â jt | 61,14% |
Total aset | 1,31Â M | 13,00% |
Total liabilitas | 785,24Â jt | 13,45% |
Total ekuitas | 528,61 jt | — |
Saham yang beredar | 25,03 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,71 | — |
Tingkat pengembalian aset | 13,39% | — |
Tingkat pengembalian modal | 17,35% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (ILS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 56,23Â jt | -7,19% |
Kas dari operasi | 86,72Â jt | 109,39% |
Kas dari investasi | -8,37Â jt | 27,15% |
Kas dari pembiayaan | -48,26Â jt | -50,49% |
Perubahan kas bersih | 30,01Â jt | 1.497,30% |
Arus kas bebas | 57,03Â jt | 120,85% |
Tentang
CEO
Didirikan
1975
Situs
Karyawan
1.393