Bosh sahifaDMCU • CVE
add
Domestic Metals Corp
Yopilish kursi
0,30 $
Kunlik diapazon
0,31 $ - 0,33 $
Yillik diapazon
0,085 $ - 0,41 $
Bozor kapitalizatsiyasi
15,88 mln CAD
Oʻrtacha hajm
181,29 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CAD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 106,53 ming | -41,28% |
Sof foyda | -259,55 ming | -37,12% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 958,62 ming | -22,58% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CAD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 180,02 ming | -70,67% |
Jami aktivlari | 2,51 mln | 91,82% |
Jami passivlari | 1,57 mln | 115,30% |
Umumiy kapital | 936,52 ming | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 48,74 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 10,00 | — |
Aktivlardan daromad | -14,12% | — |
Kapitaldan daromad | -25,09% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CAD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -259,55 ming | -37,12% |
Operatsiyalardan naqd pul | -235,98 ming | -136,54% |
Sarmoyadan naqd pul | -891,67 ming | -37,15% |
Moliyadan naqd pul | 1,22 mln | 132,62% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 97,20 ming | -81,38% |
Boʻsh pul | -935,91 ming | -124,91% |
Haqida
Tashkil etilgan
2013