рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬDMRA тАв NASDAQ
add
Damora Therapeutics Inc
$25.08
рдХрд╛рдордХрд╛рдЬ рдХрд╛ рд╕рдордп рдмреАрдд рдЬрд╛рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж:(1.12%)-0.28
$24.80
рдмрдВрдж рд╣реИ: 1 рдЕрдкреНрд░реИрд▓, 7:48:41 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · рдбрд┐рд╕рдХреНрд▓реЗрдорд░
рд╕реНрдЯреЙрдХрдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдХреА рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╕реНрдЯреЙрдХрдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдЗрд╕рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рд╣реИ
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
$25.90
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$24.58 - $26.72
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$16.50 - $29.22
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
1.51┬ардЕре░ USD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
1.74┬ард▓рд╛рдЦ
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
-
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
NASDAQ
рдЦрдмрд░реЛрдВ рдореЗрдВ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдЖрдп | тАФ | тАФ |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 2.74┬ардХре░ | 911.67% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | -20.07┬ардХре░ | -2,877.84% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | тАФ | тАФ |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | тАФ | тАФ |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | -2.74┬ардХре░ | -913.32% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | -0.02% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 25.76┬ардХре░ | 1,717.45% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 26.05┬ардХре░ | 1,420.70% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 2.01┬ардХре░ | 1,448.58% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 24.04┬ардХре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 6.03┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | -0.24 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | -50.48% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | -55.10% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | -20.07┬ардХре░ | -2,877.84% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 5.66┬ард▓рд╛рдЦ | 111.47% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -1.74┬ардХре░ | тАФ |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 26.68┬ардХре░ | тАФ |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | 25.00┬ардХре░ | 4,643.30% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 1.99┬ард▓рд╛рдЦ | 105.20% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
2011
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
7