ہومDMRE • FRA
add
Demire Deutsche Mittelstand Real Estt AG
گزشتہ قیمت
€0.44
دن کا رینج
€0.44 - €0.44
سالانہ رینج
€0.37 - €0.79
مارکیٹ کیپ
5.44 کروڑ EUR
اوسط والیوم
126.00
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
ETR
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (EUR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 3.68 کروڑ | 37.60% |
اپریٹنگ اخراجات | -1.70 کروڑ | -1,093.47% |
خالص آمدنی | -2.79 کروڑ | 56.40% |
خالص منافعے کا مارجن | -75.85 | 68.31% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 1.58 کروڑ | 153.35% |
ٹیکس کی موثر شرح | -45.57% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (EUR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 5.42 کروڑ | 21.03% |
کل اثاثے | 84.92 کروڑ | -10.72% |
کل ذمہ داریاں | 69.84 کروڑ | -1.53% |
کل ایکویٹی | 15.08 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 10.55 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.36 | — |
اثاثوں پر واپسی | 4.38% | — |
کيپٹل پر واپسی | 5.55% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (EUR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -2.79 کروڑ | 56.40% |
آپریشنز سے کیش | 95.02 لاکھ | 57.29% |
سرمایہ کاری سے کیش | 2.66 کروڑ | 522.07% |
فائنانسنگ سے کیش | -3.17 کروڑ | 75.64% |
نقد میں کل تبدیلی | 44.64 لاکھ | 103.73% |
مفت کیش فلو | 2.57 کروڑ | 625.08% |
تعارف
قائم شدہ
2006
ویب سائٹ
ملازمین
29