હોમDOHL4 • BVMF
add
Dohler SA Preference Shares
અગાઉનો બંધ ભાવ
R$3.70
આજની રેંજ
R$3.64 - R$3.70
વર્ષની રેંજ
R$3.43 - R$4.35
માર્કેટ કેપ
43.29 કરોડ BRL
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.15 હજાર
P/E ગુણોત્તર
27.33
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (BRL) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 16.64 કરોડ | 5.22% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.69 કરોડ | -9.13% |
કુલ આવક | 95.43 લાખ | 99.48% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 5.73 | 89.74% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.72 કરોડ | 148.92% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 23.72% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (BRL) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 14.12 કરોડ | 66.49% |
કુલ અસેટ | 1.05 અબજ | 4.88% |
કુલ જવાબદારીઓ | 34.88 કરોડ | 13.92% |
કુલ ઇક્વિટિ | 69.83 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | — | — |
બુક વેલ્યૂ | — | — |
અસેટ પર વળતર | 2.68% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 3.18% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (BRL) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 95.43 લાખ | 99.48% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.11 કરોડ | 354.40% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 22.91 લાખ | 151.90% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 3.81 કરોડ | -16.91% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 5.16 કરોડ | 17.31% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -83.99 લાખ | 24.44% |
વિશે
સ્થાપના
6 ડિસે, 1881
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
3,000