DomůDOHOME • BKK
add
Dohome PCL
Předchozí závěrečná cena
3,44 ฿
Rozsah během dne
3,46 ฿ - 3,60 ฿
Rozsah během roku
2,17 ฿ - 5,34 ฿
Tržní kapitalizace
12,39 mld. THB
Prům. objem
20,57 mil.
P/E poměr
20,60
Dividendový výnos
0,12 %
Primární burza
BKK
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 7,01 mld. | -8,26 % |
Provozní náklady | 1,07 mld. | -0,09 % |
Čisté příjmy | 96,81 mil. | -39,53 % |
Čistá zisková marže | 1,38 | -34,29 % |
Výnos na akcii | 0,03 | -37,13 % |
EBITDA | 318,26 mil. | -29,67 % |
Efektivní daňová sazba | 12,24 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 144,84 mil. | 16,46 % |
Celkový počet zdrojů | 34,31 mld. | 2,21 % |
Celkové závazky | 20,90 mld. | 0,76 % |
Celkový kapitál | 13,41 mld. | — |
Akcie v oběhu | 3,52 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,90 | — |
Návratnost aktiv | 0,57 % | — |
Návratnost kapitálu | 0,65 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 96,81 mil. | -39,53 % |
Provozní příjem | -370,32 mil. | -138,49 % |
Hotovost z investování | -293,71 mil. | 40,33 % |
Hotovost z financování | 663,22 mil. | 220,98 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -883,88 tis. | 98,87 % |
Volný peněžní tok | -707,83 mil. | -262,65 % |
O
Založeno
1983
Web
Zaměstnanci
6 760