MwanzoDOTZ3 • BVMF
add
Dotz SA
Bei iliyotangulia
R$ 3.58
Bei za siku
R$ 3.41 - R$ 3.58
Bei za mwaka
R$ 2.65 - R$ 9.38
Thamani ya kampuni katika soko
47.45M BRL
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 21.43
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BVMF
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 80.93M | 107.08% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 32.67M | 4.76% |
Mapato halisi | 1.86M | 474.60% |
Kiwango cha faida halisi | 2.30 | 281.10% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 38.52M | 814.46% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 70.46% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 38.89M | 35.33% |
Jumla ya mali | 206.37M | 6.06% |
Jumla ya dhima | 453.26M | 2.78% |
Jumla ya hisa | -246.89M | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | 15.72% | — |
Faida inayotokana mtaji | -25.71% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 1.86M | 474.60% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -472.00 | -118.36% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 7.17M | 15.88% |
Pesa kutokana na ufadhili | -4.33M | 69.60% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.37M | 143.17% |
Mtiririko huru wa pesa | -14.82M | -229.71% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2013
Tovuti
Wafanyakazi
452